专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485-487期 | 小 | 0485期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三是全国开奖吗 天降的财气 无心插…
走势图表“双色球”游戏2017083期开奖,1注600余万的一等奖喜降乌鲁木齐福彩投注站,一石激起千层浪,让乌鲁木齐原本已火爆的中奖浪潮再涨一个浪头每次有大奖造访,......
大圣彩票平台注册棋牌游戏送28元彩金千万…
彩票资讯佛山又中出双色球千万元巨奖啦!双色球第2017087期开奖,一等奖全国中出13注,广东彩民中得4注,其中2注花落佛山,棋牌送体验金38元中奖彩票是一张2注2倍......
5分快三和值计算公式连云港市福彩中心检查…
走势图表近日,连云港市福彩中心主要负责人带领相关业务部室人员,对近两月新增设的投注站建设经营工作进行检查指导。 位于板浦镇的32070269投注站,是一月份刚开......
快三技巧数学公式 常州送出“庚子鼠”第8根5…
彩票资讯自上市以来,“庚子鼠”生肖票在常州销售火爆,并送出多根5克金条。近日,又有一位市民朋友幸运刮出“金条”图符,至此,常州已送出8根5克金条。 据了解,这......
奔驰宝马棋牌规律图赣榆福彩中心加强业务…
开奖公告为进一步提高福彩投注站点规范化管理水平,近日,赣榆福彩中心以《江苏福利彩票星级销售点评定标准》、《中国福利彩票销售场所规范化建设手册》(2016版?......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!